Tipo | Bicilíndrico en L, Desmo 4 válvulas x cilindro, refrigreración líquida |
Cilindrada | 998cc |
Diámetro x Carrera | 100 x 63,5mm |
Relación de compresión | 11,4:1 |
Potencia | 95,7 kw - 130 cv a 9500rpm |
Par motor | 103,9 Nm - 10,6 Kg a 7500 rpm |
Inyección | Inyección electrónica Marelli, cuerpo de mariposa 50mm |
Escape | 2 silenciadores de aluminio |
Emisiones | Euro 3 |
Transmisión | |
Caja de cambios | 6 marchas |
Relaciones | 1ª 37/15, 2ª 30/17,3ª 27/20, 4ª 24/22, 5ª 23/24, 6ª 24/28 |
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, Relación 1,84:1 |
Transmisión final | Cadena;Piñón 15; Corona 43 |
Embrague | Multidisco en seco con mando hidráulico |
Nota: |
Bastidor | Multitubular de acero |
Distancia entre ejes | 1,44 Omm |
Ángulo horquilla | 24 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Öhlins de 43 mm con TiN completamente regulable |
Recorrido suspensión delantera | 130 mm |
Freno delantero | 2 discos de 320mm, pinza radial de 4 pistones y 4 pastillas |
Llanta delantera | Aleación ligera de 5 brazos en Y 3,50 x 17 |
Neumático delantero | 120/70ZR17 |
Suspensión trasera | Progresiva con monoamortiguador Sachs completamente regulable con depósito piggy back. Basculante monobrazo de aluminio |
Recorrido suspensión trasera | 148mm |
Freno trasero | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones |
Llanta trasera | Aleación ligera de 5 brazos en Y 5,50 x 17 |
Neumático trasero | 180/55ZR17 |
Depósito | 14 L ( de los cuales 3 son de reserva) |
Peso | 177 Kg |
Altura asiento | 800mm |
Instrumentos | Salpicadero electrónico: cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, testigos luces, luces de carretera, indicadores de dirección, presión aceite, reserva combustible, LCD reloj, immobilizer |
Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Color: (Deposito-chasis- llantas) | |
Versiones | Biplaza |
Fuente información:
http://www.ducati.es/