La nueva 848 puede lucir todas las prestaciones de la familia Superbike, al mismo tiempo que añade sus propias innovaciones para redefinir la gama de motos deportivas de media cilindrada. Las palabras “ágil” y “refinado” son las que mejor describen la 848. Con sus 168 kg, la 848 es 20 kg más ligera que su predecesora y unos significativos 5 kg menos que su hermana mayor, la 1098.
El muy avanzado motor 848 emplea un mejorado sistema de fundición de carters en vacío. Este método, otorga un importante ahorro de peso de más de 3 kg, al tiempo que asegura un control total sobre el espesor de las paredes y un aumento de su resistencia. Otro refinamiento es un elaborado embrague en baño de aceite que ofrece una disminución de 1 kg en el peso, mayor durabilidad, mejor tacto y una disminución de la rumorosidad. El potente motor Testastretta Evoluzione confirma que las normas han cambiado. Con 134CV de potencia, la 848 es no solamente más potente que su predecesora, sino también prevé una relación potencia/peso aún mejor que la de la potente 999.
848 – una nueva categoría de Superbikes.
Bastidor | Multitubular de acero ALS 450 |
Distancia entre ejes | 1430mm |
Ángulo horquilla | 24 30´ |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 43 mm completamente regulable |
Recorrido suspensión delantera | 127mm |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320mm, pinzas Brembo con enganche radial de 4 pistones y 2 pastillas |
Llanta delantera | Aleación ligera de 5 brazos 3,50 x 17 |
Neumático delantero | 120/70ZR17 |
Suspensión trasera | Progresiva con monoamortiguador Showa completamente regulable. Basculante monobrazo de aluminio |
Recorrido suspensión trasera | 120mm |
Freno trasero | Disco de 245mm, pinza de 2 pistones |
Llanta trasera | Aleación ligera de 5 brazos 5,50 x 17 |
Neumático trasero | 180/55ZR17 |
Depósito | 15,5 L ( de los cuales 4 son de reserva) |
Peso | 168 Kg |
Altura asiento | 830mm |
Instrumentos | Salpicadero digital derivado de MotoGP con cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, reloj, intervalos de mantenimiento, nivel combustible, temperatura aceite, testigo presión aceite, testigo reserva, trip fuel, testigo indicadores de dirección, testigo desembrague, vel. promedio, consumo instantaneo promedio, autonomía residual, inmobilizer. Predisposición para sistema adqisición de datos (DDA). |
Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Color: (Deposito-chasis- llantas) | |
| |
Versiones | Biplaza |
Tipo | Bicilíndrico en L, Desmo 4 válvulas x cilindro, refrigreración líquida |
Cilindrada | 849,4cc |
Diámetro x Carrera | 94x61,2mm |
Relación de compresión | 12:1 |
Potencia | 134 CV - 98.5 kw a 10000 rpm |
Par motor | 9,8 Kg -96Nm a 8250 rpm |
Inyección | Inyección electrónica Marelli, cuerpo de mariposa ovalado |
Escape | sistema 2 en 1 en 2' aligerado, con catalizador en sonda lambda. Dos silenciadores de acero inoxidable |
Emisiones | Euro 3 |
Transmisión | |
Caja de cambios | 6 marchas |
Relaciones | 1ª 37/15, 2ª 30/17,3ª 28/20, 4ª 26/22, 5ª 24/23, 6ª 23/24 |
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, Relación 1,84:1 |
Transmisión final | Cadena;Piñón 15; Corona 38 |
Embrague Fuente información: http://www.ducati.es/ | Multidisco en baño de aceite con mando hidraúlico |